您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:丁烷檢測儀
更新時(shí)間:2024-11-11
瀏覽次數(shù):924
簡要描述:SKY8000-C4H10丁烷氣體分析儀支持氣體濃度數(shù)據(jù)顯示、氣體濃度實(shí)時(shí)曲線顯示模式任意切換
SKY8000-C4H10丁烷氣體分析儀
產(chǎn)品概述:
1、模塊化的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
整機(jī)內(nèi)部分為三個(gè)檢測模塊,每個(gè)模塊*多可檢測六種氣體,可*多滿足18種氣體檢測要求,模塊之間相互獨(dú)立,分開進(jìn)氣,可有效避免氣體對其他傳感器的交叉干擾,檢測更*
2、靈活、多泵系統(tǒng)
*多三個(gè)泵的送氣系統(tǒng),可任意開關(guān)泵,阻隔交叉氣體對相關(guān)傳感器的損耗,延長傳感器使用壽命
3、外型大氣,3.5寸高清彩屏
4、高配置控制核心
采用*工業(yè)級傳感器,大尺寸高清顯示屏,控制系統(tǒng)性能更強(qiáng),操作更加人性化
5、多種顯示模式并存
支持氣體濃度數(shù)據(jù)顯示、氣體濃度實(shí)時(shí)曲線顯示模式任意切換
6、選配功能多
可選擇內(nèi)置熱敏打印機(jī),可隨時(shí)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)打印功能,配置高溫探槍,可耐1200℃及以內(nèi)溫度
SKY8000-C4H10丁烷氣體分析儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品類型:丁烷分析儀 | 檢測范圍:0-1000ppm,0-5000ppm;0-1%VOL,0-10%VOL,0-*VOL(量程寬廣可選) | 分辨率:1ppm;0.01%VOL(視具體量程而定) |
---|---|---|
精度:2%F.S(更高精度可訂制) | 響應(yīng)時(shí)間:≤10S(T90) | 檢測原理:催化燃燒原理、紅外原理 |
模塊化結(jié)構(gòu): | 機(jī)體內(nèi)部分為三個(gè)檢測模塊,每個(gè)模塊*多可選配檢測六種氣體,一共可選配檢測十八種氣體,模塊之間的獨(dú)立性*上解決了氣體之間相互干擾的難題 | |
采樣方式: | 內(nèi)置穩(wěn)定流量泵,每個(gè)獨(dú)立模塊內(nèi)各配一個(gè)流量泵,泵流量十檔可調(diào),流量范圍:0-800 mL/Min; | |
濃度單位: | ppm ,mg/m3 , %VOL,%LEL等,可一鍵切換顯示,濃度值由儀器內(nèi)部系統(tǒng)自動(dòng)換算 | |
顯示技術(shù): | 3.5寸彩色顯示屏,分辨率320*480 | |
界面顯示: | 氣體分子式,濃度數(shù)據(jù)、計(jì)量單位、氣體曲線走向、電池電量、時(shí)間、溫度、濕度、壓力(選配)、泵狀態(tài)、無線狀態(tài)、打印機(jī)狀態(tài)、截屏狀態(tài)等 | |
顯示模式: | 多種顯示模式可選擇,多通道數(shù)據(jù)模式,多曲線模式,多通道數(shù)據(jù)+多曲線模式, 單通道+單曲線模式 | |
溫濕度檢測范圍: | 溫度:-20℃-50℃,分辨率:0.1℃;濕度:0-99%RH,分辨率:1%RH*(選配) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 標(biāo)配8G的SD卡存儲(chǔ)功能(更大容量可訂制),存儲(chǔ)間隔可以自行設(shè)置,可實(shí)現(xiàn)本機(jī)存儲(chǔ)、查看、 刪除歷史數(shù)據(jù)及報(bào)警記錄,可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的, TXT文檔; 配上位機(jī)軟件下載、存儲(chǔ)、分析、打印數(shù)據(jù) | |
通訊及數(shù)據(jù)下載: | 輸出RS232,RS485信號;配上位機(jī)軟件下載、存儲(chǔ)、分析、打印數(shù)據(jù)(可選配) | |
無線傳輸: | 藍(lán)牙(配打印機(jī)時(shí)),ZigBee,內(nèi)置DTU無線模塊(選配) | |
打印功能: | 可選配內(nèi)置打印機(jī)或外置藍(lán)牙打印機(jī) | |
打印內(nèi)容: | 文字、圖形、一維碼、二維碼,曲線、字符等 | |
抓屏設(shè)置: | 可以將當(dāng)前主機(jī)顯示的內(nèi)容以BMP圖片的形式保存在內(nèi)存中,然后通過USB線將這個(gè)圖片導(dǎo)出到電腦上,以供用戶記錄和參考 | |
操作語言: | 中、英文雙語切換 | |
報(bào)警: | 蜂鳴器、紅色LED及顯示屏上的報(bào)警狀態(tài)提示、故障報(bào)警、泵異常報(bào)警、電池低電量報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警,跌倒報(bào)警(可選配) | |
電池容量: | 3.7VDC,10000mA可充電的高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、短路保護(hù)功能 | |
充電接口: | Micro-USB 充電接口設(shè)計(jì)搭配常用數(shù)據(jù)線及移動(dòng)電源即可隨時(shí)隨地充電 | |
工作溫度: | -40℃-70℃, (選配煙氣采樣探槍,*可檢測1200℃的煙氣濃度) | |
工作濕度: | 0-95%RH(無凝露)(濕度過高可選擇配過濾干燥裝置) | |
過濾裝置: | 每個(gè)模塊均內(nèi)設(shè)多層過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質(zhì) | |
防爆認(rèn)證: | Exic II CT3 Gc | |
尺寸: | (H x W x D)260x 230 x 120 mm | |
主機(jī)重量: | 3700g | |
標(biāo)配附件: | 使用說明書、合格證、保修卡、充電器、儀器箱 、水汽煙塵過濾器 、進(jìn)氣采樣桿、600mm軟管 | |
選配附件: | 打印機(jī)、壓力傳感器、高溫探槍、干燥過濾裝置 | |
資質(zhì)證書: | 計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書,防爆合格證,CE認(rèn)證,證書 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
YT-1200H-C4H10便攜式丁烷氣體檢測儀 | SKY2000-C4H10泵吸式丁烷檢測儀 | YT-95H-B-C4H10固定泵吸式丁烷檢測儀 |
MOT500-C4H10在線式丁烷檢測儀 | SKY6000-C4H10便攜泵吸式丁烷檢測儀巡測儀 | YT-95H-C4H10固定在線丁烷檢測儀監(jiān)測儀測試儀 |
PN-2000-C4H10固定式丁烷檢測儀 |