您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:丁烷檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-11-11
瀏覽次數(shù):1080
簡(jiǎn)要描述:MOT500-C4H10在線式丁烷檢測(cè)儀全軟件自動(dòng)校準(zhǔn)、傳感器多達(dá)6級(jí)目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,保證檢測(cè)的準(zhǔn)確性和線性,并且具有數(shù)據(jù)恢復(fù)功能
MOT500-C4H10在線式丁烷檢測(cè)儀
產(chǎn)品概述:
1、固定式安裝,檢測(cè)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)可燃?xì)怏w及有毒氣體泄漏
2、采用高清2.4寸工業(yè)級(jí)彩屏,可顯示氣體濃度的實(shí)時(shí)曲線
3、全軟件自動(dòng)校準(zhǔn)、傳感器多達(dá)6級(jí)目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,保證檢測(cè)的準(zhǔn)確性和線性,并且具有數(shù)據(jù)恢復(fù)功能
MOT500-C4H10在線式丁烷檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體: | 丁烷(C4H10),紅外吸收氣體傳感器 | ||
測(cè)量范圍: | 0~1000ppm、5000、10000、50000ppm、*LEL、*Vol可選,其他量程可訂制 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~*LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol) | ||
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 檢測(cè)精度: | ≤±3%(視具體傳感器而定) |
線性誤差: | ≤±1% | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 氣體擴(kuò)展: | 支持1-6個(gè)傳感器(可選) |
重 復(fù) 性: | ≤±1% | 防爆認(rèn)證: | CNEx16.0547 |
防護(hù)等級(jí): | IP65 | 生產(chǎn)許可: | 粵制00001052(CMC計(jì)量認(rèn)證) |
溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測(cè)范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測(cè)范圍:0-*RH | ||
檢測(cè)方式: | 擴(kuò)散式、流通式、泵吸式可選 | ||
安裝方式: | 壁掛式、管道式(螺紋尺寸:M40X1.5mm)、流通式 | ||
信號(hào)輸出: | ① 4-20mA信號(hào):標(biāo)準(zhǔn)的16位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km | ||
傳輸方式: | ① 電纜傳輸:3芯、4芯電纜線,遠(yuǎn)距離傳輸(1-2公里) | ||
接收設(shè)備: | 用戶電腦、控制報(bào)警器、PLC、DCS、手機(jī)、平板電腦等可選 | ||
報(bào)警: | 現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警、外置報(bào)警器、遠(yuǎn)程控制器報(bào)警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報(bào)警、手機(jī)APP通知、短信報(bào)警可選 | ||
報(bào)警設(shè)置: | ①標(biāo)準(zhǔn)配置兩級(jí)報(bào)警,可選三級(jí)報(bào)警 | ||
殼體材料: | 壓鑄鋁+噴砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蝕 | ||
工作環(huán)境: | 工作溫度 -30 ~ 50℃(更高溫濕度環(huán)境使用需定制或選配預(yù)處理系統(tǒng)) | ||
尺寸重量: | 200*149*79mm(L×W×H) 1.5Kg(凈重) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 說明書、合格證、標(biāo)定罩 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備 通用要求》 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |