您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: 5B-3B(V8)
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)測定儀
更新時間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):1820
簡要描述:5B-3B(V8)連華科技多參數(shù)水質(zhì)測定儀,COD:2-10000mg/L(分段),氨氮:0.02-100mg/L(分段),總磷:0.002-5mg/L(分段),濁度:0.5-400NTU。
5B-3B(V8)連華科技多參數(shù)水質(zhì)測定儀
5B-3B(V8)多參數(shù)水質(zhì)測定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司*銷售。
5B-3B(V8)多參數(shù)水質(zhì)測定儀消解儀參數(shù):
消解儀參數(shù) | 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
消解溫度 | 165℃±0.5℃ | — | 120℃±0.5℃ | — | |
消解時間 | 10分鐘 | — | 30分鐘 | — | |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | — | ≤±2℃ | — | |
定時范圍 | 1分鐘-96小時 | — | 1分鐘-96小時 | — | |
定時開關 | 3個 | — | 3個 | — | |
供電方式 | AC220V±10%/50Hz |
5B-3B(V8)連華科技多參數(shù)水質(zhì)測定儀主機參數(shù):
儀器名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 儀器型號 | 5B-3B(V8) | |
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-100mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤± 5% | 誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% |
*低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU |
測定時間 | 20分鐘 | 10-15分鐘 | 35-50分鐘 | 1分鐘 |
批處理量 | 16支水樣 | 20支水樣(可擴展) | 16支水樣 | 不限 |
重復性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% |
光源壽命 | 10萬小時 | |||
穩(wěn)定性 | <0.005A | |||
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | — |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 |
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | |||
曲線數(shù)量 | 219條 | |||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | |||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | |||
供電方式 | 220V交流電源 |
5B-3B(V8)多參數(shù)水質(zhì)測定儀測量項目:
編號 | 項目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 | 編號 | 項目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
1 | COD皿比色 | 20-10000 | 3 | 20 | 銀 | 0-8 | 0.003 |
2 | COD管比色 | 20-10000 | 5 | 21 | 甲醛 | 0-50 | 0.003 |
3 | 氨氮皿比色 | 0-80 | 0.011 | 22 | 錳 | 0-50 | 0.038 |
4 | 氨氮管比色 | 0-80 | 0.010 | 23 | 氟化物 | 0-12 | 0.002 |
5 | 總磷皿比色 | 0-7.5 | 0.002 | 24 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 3.0 |
6 | 總磷管比色 | 0-7.5 | 0.003 | 25 | 磷酸鹽 | 0-20 | 0.2 |
7 | 鐵 | 0-50 | 0.004 | 26 | 鎘 | 0-5 | 0.002 |
8 | 六價鉻 | 0-5 | 0.001 | 27 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
9 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 | 28 | 鈹 | 0-40 | 0.7 |
10 | 鋅 | 0-20 | 0.003 | 29 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 |
11 | 銅 | 0-50 | 0.010 | 30 | 氫化物 | 0-0.45 | 0.004 |
12 | 鎳 | 0-40 | 0.009 | 31 | 釩 | 0-100 | 0.018 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0-25 | 0.005 | 32 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
14 | 余氯 | 0-6 | 0.001 | 33 | 鈾 | 0-16 | 0.002 |
15 | 硝酸鹽氮 | 0-1.5 | 0.003 | 34 | 銻 | 0-12 | 0.05 |
16 | 硫化物 | 0-100 | 0.015 | 35 | 釷 | 0-30 | 0.008 |
17 | 苯胺 | 0-6 | 0.002 | 36 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
18 | 硝基苯 | 0-16 | 0.002 | 37 | 硼 | 0-25 | 0.005 |
19 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.007 | 38 | 砷 | 0-5 | 0.002 |
相關同類產(chǎn)品: |