您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): 5B-6C(V8)
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):762
簡(jiǎn)要描述:5B-6C(V8)連華科技COD氨氮總磷濁度四參數(shù)測(cè)定儀測(cè)量范圍:氨氮0.02-30mg/L(分段),COD5-5000mg/L(分段),總磷0.002-10mg/L(分段),濁度0.5-400NTU。
5B-6C(V8)COD氨氮總磷濁度四參數(shù)測(cè)定儀
技術(shù)參數(shù):
5B-6C(V8)COD氨氮總磷濁度四參數(shù)測(cè)定儀參數(shù)一覽表
儀器名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | 5B-6C(V8) | |
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測(cè)定范圍 | 5-5000mg/L(分段) | 0.02-30mg/L(分段) | 0.002-10mg/L(分段) | 0.5-400NTU |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤± 5% | 誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% |
*低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 |
批處理量 | 12支水樣 | 20支水樣 | 12支水樣 | 不限 |
重復(fù)性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
光源壽命 | 10萬小時(shí) | |||
穩(wěn)定性 | <0.005A | |||
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | — |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬 | |||
曲線數(shù)量 | 56條 | |||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | |||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | |||
供電方式 | 220V交流電源 | |||
消解溫度 | 165℃±0.5℃ | — | 120℃±0.5℃ | — |
消解時(shí)間 | 10分鐘 | — | 30分鐘 | — |
定時(shí)開關(guān) | 3個(gè) | — |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |