您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI96737 銀 |
測量范圍 | 0.000 to 1.000 mg/L (ppm)Ag |
解析度 | 0.001 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±10% ± 0.005 mg/L(ppm) |
光學系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 575 nm |
方法標準 | 適應(yīng)PAN方法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關(guān)機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關(guān)機 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
HI93737-01 定制銀【Ag】試劑 預測次數(shù) 50次 | |
HI93737-03 定制銀【Ag】試劑 預測次數(shù) 150次 | |
HI96737-11 銀【Ag】NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 0.500 ±0.010 mg / L(ppm)Ag |