您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI96731 鋅 |
測量范圍 | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 575 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 適用于水和廢水檢測的標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版,Zincon方法在樣品中產(chǎn)生褐綠色 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關(guān)機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個小時后不用后自動關(guān)機 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
HI93731-01 定制鋅【Zn】試劑 預(yù)測次數(shù) 100次 | |
HI93731-03 定制鋅【Zn】試劑 預(yù)測次數(shù) 300次 | |
HI96731-11 鋅【Zn】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 1.50 ± 0.02 mg / L(ppm)Zn |