您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): D10P-02
所屬分類:美國(guó)奧立龍ORION
更新時(shí)間:2024-11-10
瀏覽次數(shù):834
簡(jiǎn)要描述:D10P-02賽默飛奧立龍Orion Dual Star二氧化碳計(jì)由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
D10P-02賽默飛奧立龍Orion Dual Star二氧化碳計(jì)
友情提醒:貨物庫(kù)存隨時(shí)有變化,拍下寶貝前請(qǐng)與客服聯(lián)系,以確認(rèn)具體貨期,謝謝
功能特點(diǎn):
●可與氨氮、硝酸根、鈉、鉀、氰、氯、溴等離子選擇性電極(ISE)搭配
使用,測(cè)量溶液中的離子濃度
●可顯示被測(cè)離子的名稱
●包含針對(duì)復(fù)雜樣品測(cè)量的已知加量/減量法,樣品加量/減量法
●自動(dòng)空白校正功能
●升級(jí)的GLP性能,可設(shè)置儀表密碼并為每種方法單獨(dú)設(shè)置密碼
●每通道可設(shè)置10個(gè)測(cè)量方法——保存不同電極的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)
●可儲(chǔ)存1000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
●可通過USB接口更新軟件
●以圖形方式顯示校正曲線
●可與自動(dòng)換樣器聯(lián)用,可設(shè)置等溫點(diǎn)
D10P-02賽默飛奧立龍Orion Dual Star二氧化碳計(jì)技術(shù)規(guī)格
PH: | |
測(cè)量范圍: | -2.000 - 19.999 |
分辨率: | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
相對(duì)精度: | ±0.001 pH |
校正點(diǎn) | 1 - 6 點(diǎn) |
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | US,NIST,DIN 和用戶自定義 |
離子濃度 | |
測(cè)量范圍 | 0 – 19900 M/ppm |
分辨率 | 1,2,3 位有效數(shù)字 |
相對(duì)精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) |
單位 | ppm,mg/L,M,% 或無單位 |
測(cè)量方法 | 單已知加量/ 減量法;雙已知加量/ 減量法 |
校正點(diǎn) | 2 - 6 點(diǎn) |
氧化還原電位ORP | |
測(cè)量范圍 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
分辨率 | 0.1 mV |
相對(duì)精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) |
溫度: | |
測(cè)量范圍/分辨率: | -5到105 °C / 99.9 °C以下0.1, 99.9 °C以上1.0 |
相對(duì)精度: | ± 0.1 °C |
顯示: | 大屏幕背光LCD,同時(shí)顯示二通道測(cè)量值 |
輸入/輸出: | |
電極輸入: | 兩個(gè)BNC 接口,兩個(gè)參比電極接口,兩個(gè)MiniDIN 接口(溫度探頭) |
通訊: | 雙向RS232接口,可選USB電纜 |
GLP 軟件特點(diǎn): | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存: | 1000 組 |
校正紀(jì)錄: | *10組校正數(shù)據(jù) |
用戶方法存儲(chǔ): | 20個(gè) |
高級(jí)自檢: | 有 |
密碼保護(hù): | 有 |
網(wǎng)絡(luò)軟件升級(jí)/下載方法: | 有 |
電源: | 臺(tái)式:4 x AA電池;通用的電源適配器 |
安全認(rèn)證: | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A |
適宜操作溫度: | 5 to 45 °C |
相對(duì)濕度: | 5 to 85% |
IP 等級(jí): | 臺(tái)式:IP54,防塵防濺 |
訂貨信息:
訂貨號(hào) | 名稱 | 附件 |
D10P-02 | 二氧化碳測(cè)量?jī)x | 9502BNWP二氧化碳?xì)饷綦姌O+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-06 | 低鈉測(cè)量?jī)x | 8411BN鈉離子電極+800500U參比電極+低鈉參比填充液+電極支架 |
D10P-12 | 氨氮測(cè)量?jī)x | 9512BNWP氨氣敏電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-13 | 氟離子測(cè)量?jī)x | 9609BNWP氟離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+電極填充液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-16N | 硫離子測(cè)量?jī)x | 9616BNWP銀/硫電極+抗氧化劑+電極填充液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-16 | 銀離子測(cè)量?jī)x | 9616BNWP銀/硫電極+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+電極填充液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-17 | 氯離子測(cè)量?jī)x | 9617BNWP氯離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-19 | 鉀離子測(cè)量?jī)x | 9719BNWP鉀離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-20 | 鈣離子測(cè)量?jī)x | 9720BNWP鈣離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-26 | 氰離子測(cè)量?jī)x | 9606BNWP氰離子電極+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-29 | 銅離子測(cè)量?jī)x | 9629BNWP銅離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-35 | 溴離子測(cè)量?jī)x | 9635BNWP溴離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-48 | 鎘離子測(cè)量?jī)x | 9648BNWP鎘離子電極+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-53 | 碘離子測(cè)量?jī)x | 9653BNWP碘離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-70 | 余氯測(cè)量?jī)x | 9770BNWP余氯電極+標(biāo)準(zhǔn)液+碘試劑+酸試劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-82 | 鉛離子測(cè)量?jī)x | 9682BNWP鉛離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |