您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): LH-3C
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):1238
簡(jiǎn)要描述:LH-3C連華科技COD氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀,COD分高低量程:20-10000mg/L(分段)和2-100mg/L,氨氮:0.02-80mg/L(分段)。
LH-3C連華科技COD氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀
消解儀參數(shù):
測(cè)定項(xiàng)目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 |
定時(shí)范圍 | 1分鐘-18小時(shí) | — | |
定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) | — | |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | — | |
溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ | — |
LH-3C連華科技COD氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀參數(shù):
儀器名稱 | 化學(xué)需氧量(COD)快速測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | LH-3C |
測(cè)定項(xiàng)目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 |
測(cè)定波長(zhǎng) | 610±20nm | 420±20nm | 420±20nm |
測(cè)定范圍 | 20-10000mg/L(分段) | 2-100mg/L | 0.02-80mg/L(分段) |
示值誤差 | COD≤50mg/L,≤±8% COD>50mg/L,≤± 5% | 誤差≤±8% | 誤差≤±5% |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 10-15分鐘 |
批處理量 | 25支水樣 | 25支水樣 | — |
重復(fù)性 | ≤±2% | ||
光源壽命 | 10萬小時(shí) | ||
穩(wěn)定性 | <0.005A | ||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | — | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬個(gè) | ||
曲線數(shù)量 | 240條(232條普通曲線,8條擬合曲線) |
物理參數(shù):
機(jī)型 | LH-3C | LH-25A | |
顯示屏 | 5.6吋高清彩色液晶觸摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶觸摸屏 | |
操作界面 | 全中文顯示 | ||
比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |
打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | — | |
數(shù)據(jù)通訊 | USB接口/紅外(可選) | — | |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | — | |
額定功率 | 20W | 900W | |
尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |
重量 | 3.47kg | 6.2kg |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |