您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): LH-3BA
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)測定儀
更新時(shí)間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):2635
簡要描述:LH-3BA連華科技紫外可見多參數(shù)水質(zhì)測定儀曲線:218條(160條標(biāo)準(zhǔn)曲線,58條擬合曲線),數(shù)據(jù)存儲(chǔ):4500個(gè)。
LH-3BA連華科技紫外可見多參數(shù)水質(zhì)測定儀
LH-3BA紫外可見多參數(shù)水質(zhì)測定儀主機(jī)參數(shù)一覽表
Product Information
儀器名稱: | 紫外可見智能型多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | ||
產(chǎn)品型號(hào): | LH-3BA | 顯示模式: | 透光率(%),吸光度和濃度 |
---|---|---|---|
光源: | 氘燈(紫外),鎢燈(可見光) | 波長范圍: | 190-800nm |
波長準(zhǔn)確度: | ±0.8nm | 波長重復(fù)性: | <0.6nm |
譜帶寬: | 2.0nm | 透射比誤差: | ±1.5% |
透射比重復(fù)性: | ≤0.2% | 雜散光: | <0.1% |
噪聲與漂移: | 0%噪聲:≤0.1%;*噪聲:≤0.2% 漂移:≤0.2% | 樣品池兼容性: | (10mm,20mm,30mm比色皿) |
曲線數(shù)量: | 218條(160條標(biāo)準(zhǔn)曲線,58條擬合曲線) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 4500個(gè) |
顯示方式: | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 | 操作界面: | 全中文顯示 |
打印機(jī): | 熱敏行式打印機(jī) | 數(shù)據(jù)通訊口: | USB接口 |
尺寸(長*寬*高): | 506*421*220mm | 重量 | 14.3Kg |
額定功率: | 80W | 額定電壓: | AC220V±10%/50Hz |
LH-3BA連華科技紫外可見多參數(shù)水質(zhì)測定儀測定項(xiàng)目一覽表
Product Information
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
---|---|---|---|
1 | 總氮 | 0-80 | 0.05 |
2 | COD高量程 | 20-10000 | 3 |
3 | COD低量程 | 5-100 | 0.5 |
4 | 氨氮 | 0-100 | 0.01 |
5 | 總磷 | 0-7.5 | 0.002 |
6 | 色度 | 0-2000Hazen | 2Hazen |
7 | 濁度 | 0-4000NTU | 0.5NTU |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.3-20 | 0.3 |
9 | 鐵 | 0-50 | 0.005 |
10 | 六價(jià)鉻 | 0-5 | 0.001 |
11 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 |
12 | 鋅 | 0-20 | 0.004 |
13 | 銅 | 0-50 | 0.01 |
14 | 鎳 | 0-40 | 0.01 |
15 | 甲醛 | 0-50 | 0.01 |
16 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6 | 0.001 |
17 | 余氯 | 0-1.5 | 0.004 |
18 | 硝酸鹽氮 | 0-100 | 0.02 |
19 | 硫化物 | 0-6 | 0.001 |
20 | 苯胺 | 0-20 | 0.001 |
21 | 硝基苯 | 0-25 | 0.01 |
22 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.006 |
23 | 銀 | 0-8 | 0.002 |
24 | 鎘 | 0-5 | 0.002 |
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
---|---|---|---|
25 | 錳 | 0-40 | 0.04 |
26 | 磷酸鹽 | 0-25 | 0.005 |
27 | 錳2 | 0-4 | 0.05 |
28 | 氟化物 | 0-6 | 0.002 |
29 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 2 |
30 | 痕量砷 | 0-0.12 | 0.001 |
31 | 總砷 | 0-5 | 0.007 |
32 | 水合肼 | 0-10 | 0.002 |
33 | 二硫化碳 | 0-15 | 0.015 |
34 | 三乙胺 | 0-0.4 | 0.002 |
35 | 硫氰酸鹽 | 0-15 | 0.15 |
36 | 鈹 | 0-0.4 | 0.001 |
37 | 三氯乙醛 | 0-20 | 0.08 |
38 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 |
39 | 氫化物 | 0-4.5 | 0.004 |
40 | 陰離子表面活性劑 | 0-20 | 0.05 |
41 | 釩 | 0-100 | 0.018 |
42 | 碘化物 | ≥0.01 | 0.001 |
43 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
44 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
45 | 鈾 | 0-16 | 0.002 |
46 | 銻 | 0-12 | 0.05 |
47 | 釷 | 0-30 | 0.008 |
48 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |