您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): 日本YAMATO
所屬分類:日本YAMATO馬弗爐
更新時(shí)間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):5082
簡(jiǎn)要描述:日本YAMATO馬弗爐實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)備采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和16段程序控溫系統(tǒng),移相觸發(fā)、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,該爐具有溫場(chǎng)均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),是高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末、陶瓷燒結(jié)、高溫實(shí)驗(yàn)、質(zhì)量檢測(cè)用的理想產(chǎn)品。
日本YAMATO馬弗爐實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)備采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和16段程序控溫系統(tǒng),移相觸發(fā)、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,該爐具有溫場(chǎng)均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),是高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末、陶瓷燒結(jié)、高溫實(shí)驗(yàn)、質(zhì)量檢測(cè)用的理想產(chǎn)品。
日本YAMATO馬弗爐實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)備特點(diǎn):
1.可進(jìn)行程序運(yùn)行。
2.上下鍵操作設(shè)定更簡(jiǎn)易,配載了操作性優(yōu)良的控制器,實(shí)現(xiàn)溫度控制的高精度。
3.設(shè)定溫度、時(shí)間、指示值都可進(jìn)行數(shù)字表示。
4.采用數(shù)字設(shè)定與超溫保護(hù)一體的控制器。發(fā)生異常時(shí)可進(jìn)行自診斷功能、過(guò)電流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)等安全控制。
5.溫度傳感器采用壽命長(zhǎng)的R型熱電偶。
6.配備了排氣口。
7.還準(zhǔn)備了排氣裝置、試料盒、氮?dú)鈱?dǎo)入裝置(付流量計(jì))、溫度輸出端子等選購(gòu)功能。
規(guī)格:
型號(hào) | FO111C | FO211C | FO311C | FO411C | FO511C | FO611C | FO711C | FO811C | |
性能 | 使用溫度范圍 | 100~1150℃ | |||||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±2℃(at1150℃) | ||||||||
常溫高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約60分鐘 | 約70分鐘 | 約80分鐘 | ||||||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||
爐體 | 陶瓷纖維 | ||||||||
傳感器 | 雙支R熱電偶 | ||||||||
加熱器 | 鐵鉻鋁合金加熱絲 | ||||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.5KW | 3KW | 3.5KW | 4KW | ||
排氣口 | 內(nèi)徑20mm,上部 | ||||||||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | ||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | |||||||
溫度設(shè)定/表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字表示 | ||||||||
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | ||||||||
超溫保護(hù)設(shè)定方式 | 數(shù)字設(shè)定 | ||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行(6種模式30段×1、15段×2種模式、10段×3種模式) | ||||||||
附加功能 | 偏差修正功能、停電補(bǔ)償功能、鎖鍵功能 | ||||||||
定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動(dòng)運(yùn)行、快速自動(dòng)停止 | ||||||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、自動(dòng)過(guò)升防止)、過(guò)升防止器、防止過(guò)電流的漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、按鍵鎖功能 | ||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 100×150×100 | 100×250×150 | 200×250×150 | 200×300×150 | 300×250×150 | 250×350×200 | 270×350×250 | 300×400×250 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 346×405×517 | 346×505×567 | 446×505×567 | 446×554×567 | 507×504×627 | 507×604×677 | 507×605×727 | 507×655×727 | |
內(nèi)容積 | 1.5L | 3.75 L | 7.5 L | 9 L | 11.3 L | 17.5 L | 23.6 L | 30 L | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5A | AC220V 7.5A | AC220V 9.5A | AC220V 10.5A | AC220V 12A | AC220V 15A | AC220V 18A | AC220V 20A | |
重量 | 約24kg | 約30kg | 約37kg | 約38kg | 約44kg | 約52kg | 約58kg | 約62kg | |
付屬品 | 排氣口蓋1個(gè) | ||||||||
選購(gòu)品 | 架臺(tái) | ON30C | ON61C | ||||||
其它 | 排氣裝置(AC220V)、試料盒、N2導(dǎo)入裝置(付流量計(jì))、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |