您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI749
所屬分類(lèi):哈納HANNA離子檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):2086
簡(jiǎn)要描述:HI749哈納HANNA口袋式六價(jià)鉻測(cè)定儀測(cè)量范圍:0 to 300 μg/L (ppb) Cr6+,測(cè)量試劑:HI749-25 定制六價(jià)鉻LR試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 25次。
HI749哈納HANNA口袋式六價(jià)鉻測(cè)定儀
HI749哈納HANNA口袋式六價(jià)鉻測(cè)定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷(xiāo)售。
測(cè)量范圍:0 to 300 μg/L (ppb) Cr6+
哈納HI749微電腦六價(jià)鉻低濃度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI749 六價(jià)鉻【LR】 |
測(cè)量范圍 | 0 to 300 μg/L (ppb) Cr6+ |
解析度 | 1μg/L (ppb) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±5% ± 3μg/L (ppb) |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,LED @ 525 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè),D1687-92,二苯碳酰肼法 |
電源模式 | 1 x 1.5V電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 測(cè)量模式10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無(wú)冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機(jī)重量:64 g (2.25 oz.) |
專屬附件 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) |
HI749-25 定制六價(jià)鉻LR試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 25次 | |
HI749-11六價(jià)鉻NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:100 ± 5μg/L (ppb) Cr6+ |
相關(guān)產(chǎn)品:
哈納微電腦六價(jià)鉻高濃度測(cè)定儀
測(cè)量范圍:0 to 1000 μg/L (ppb) Cr6+
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI96723 六價(jià)鉻 HR |
測(cè)量范圍 | 0 to 1000 μg/L (ppb) |
解析度 | 1 μg/L (ppb) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±4% ± 5 μg/L (ppb) |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè),D1687-92,二苯碳酰肼法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 測(cè)量模式下,測(cè)量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個(gè)小時(shí)后不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無(wú)冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機(jī)重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
HI93723-01 定制六價(jià)鉻【HR】試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 100次 | |
HI93723-03 定制六價(jià)鉻【HR】試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 300次 | |
HI96723-11 六價(jià)鉻【HR】NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0 and 300 ±10 μg/L (ppb) Cr6+ |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |