您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: HI9829
所屬分類:哈納電極型多參數(shù)測定儀
更新時間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):755
簡要描述:HI9829哈納多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀進行酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧、大氣壓、溫度、氨氮、氯化物、硝酸鹽、溫度等16項指標(biāo)快速測量。
HI9829哈納多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀
HI9829哈納多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
產(chǎn)品概述:
酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧、大氣壓、溫度、氨氮、氯化物、硝酸鹽、溫度等16項指標(biāo)快速測量,
新款人體工學(xué)設(shè)計,IP67防水、防滑設(shè)計,超大背景燈,圖表顯示功能 ;多參數(shù)一體電極設(shè)計,15個項目重要水質(zhì)指標(biāo)快速同時測量、全屏顯示、一目了然;
快速校準(zhǔn)功能,自動錯誤診斷功能,自動識別量程和電極類型,輕松更換測量;離子選擇電極法測量氨氮、氯化物和硝酸鹽,內(nèi)置DO補償氣壓裝置,確保精確測量;
強大的GLP 功能,大容量數(shù)據(jù)存儲功能,USB數(shù)據(jù)接口,*數(shù)據(jù)分析管理軟件;的Fast Tracker™T.I.S.電子標(biāo)簽系統(tǒng),數(shù)據(jù)信息無一疏漏,屏幕圖表顯示數(shù)據(jù)曲線功能;
內(nèi)置充電電池,電源適配器或車載充電,是流動監(jiān)測,實驗室準(zhǔn)確分析良好選擇。
哈納HI9829多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI9829、HI98292測定系列 | |
pH-mV | 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校準(zhǔn)模式 | 多達三點自動識別校準(zhǔn)和一個自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化還原【ORP】 | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校準(zhǔn)模式 | 單點自定義校準(zhǔn)【相對mV】 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測量范圍 | 0 to 200 mS/cm;*/實際電導(dǎo):400 mS/cm【關(guān)閉溫度補償功能】 |
解析度 |
手動選擇:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動選擇:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 讀數(shù)±1% 或 1 µS/cm,取*者 | |
| 校準(zhǔn)模式 | 自動識別單點校準(zhǔn),用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm |
總固體溶解度【TDS】 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【*值取決于TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)】 |
解析度 | 手動選擇:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自動選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指標(biāo) | 精度:讀數(shù)±1% 或 1 ppm(mg/L),取*者;校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
電阻率 | 測量范圍 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指標(biāo) | 解析度:取決于電阻率讀數(shù),校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指標(biāo) | 解析度:0.01 PSU、精度:讀數(shù)±2%或 0.01 PUS;取*者;校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
海水比重 | 測量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1 σt, σ?, σ??;測量精度:±1σt, σ?, σ??;取*者;校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
氨氮【NH4+-N】 | 測量范圍 | 0.02 to 200.0 mg/L(ppm)【以NH4+ -N計】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動1點或2點,內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
氯化物【CI-】 | 測量范圍 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以CI-計】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動1點或2點,內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
硝酸鹽氮 | 測量范圍 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以NO3--N計】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動1點或2點,內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
濁度 | 測量范圍 | 0.0 to 99.9 FNU、100 to 1000 FNU |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動1點或2點,內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
測量精度 | 溶解氧【DO】:讀數(shù)±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取*者【≤30.00 mg/L】 ;讀數(shù)±3%【>30.00mg/L】 飽和溶解氧【DO%】:讀數(shù)±1.5% 或 1.0 %,取*者 【≤300.0%】,讀數(shù)±3%【>300.0%】 | |
校準(zhǔn)模式 | 單點或者兩點自動校準(zhǔn)和一個自定義校準(zhǔn),零點【推薦HI7040】或空氣中自動100%校準(zhǔn) | |
大氣壓 | 測量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指標(biāo) | 測量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校準(zhǔn)模式:單點自定義校準(zhǔn) | |
溫度 | 測量范圍 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指標(biāo) | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探頭誤差);校準(zhǔn)模式:單點自定義校準(zhǔn) | |
其他 | 溫度補償 | 自動溫度補償 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
數(shù)據(jù)存儲 | 44000 個數(shù)據(jù)記錄【連續(xù)測量或者按需測量所有參數(shù)記錄】,記錄間隔:1秒至3小時記錄間隔設(shè)置 | |
電源模式 | 1.2V×4AAA 可充電電池【4節(jié)5號電池】 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH * IP67 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”);主機重量:750 g (26.5 oz.) |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |