您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
測量范圍:0 to 1000 μg/L (ppb) Cr6+
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI96723 六價(jià)鉻 HR |
測量范圍 | 0 to 1000 μg/L (ppb) |
解析度 | 1 μg/L (ppb) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±4% ± 5 μg/L (ppb) |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊,D1687-92,二苯碳酰肼法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個(gè)小時(shí)后不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機(jī)重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
HI93723-01 定制六價(jià)鉻【HR】試劑 預(yù)測次數(shù) 100次 | |
HI93723-03 定制六價(jià)鉻【HR】試劑 預(yù)測次數(shù) 300次 | |
HI96723-11 六價(jià)鉻【HR】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0 and 300 ±10 μg/L (ppb) Cr6+ |