您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe;
HI721技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI721鐵【HR】 |
測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±2% ± 0.04 mg/L(mg/L) |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,LED @ 525 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 適用標(biāo)準(zhǔn)方法檢測水和廢水,第23版,3500-Fe B,鄰菲啰啉法 |
電源模式 | 1 x 1.5V電池 |
自動關(guān)機(jī) | 測量模式3分鐘不用或者測量讀數(shù)2分鐘自動關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機(jī)重量:64 g (2.25 oz.) |
專屬附件 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) |
HI721-25 鐵【HR】定制試劑,預(yù)測次數(shù)25次 | |
HI721-11 鐵【HR】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.0 and 1.00 ± 0.06 ppm(mg/L)Fe |